Hi,
ich bin auch gerade auf der Suche nach neuen Reifen und überlege mir 31x10,5x15 auf die Standardfelge machen zu lassen. Bei offroadreifen.com ist ja ein schönes Angebot vorhanden aber sehr viele mit Index Q bis 160 km/h. In den Papieren stehen im Moment die Standardreifen mit 225/70R15 100 S. Kann ich dann trotztdem Q Reifen draufmachen lassen und bekomme ich die dann auch eingetragen? Ich hätte großes Interesse an dem Cooper STT aber der ist halt nur bis 160km/h oder bekommt man den auch bis S und wenn ja wo? Ansonsten bleibt mir nur noch der Bridgestone Dueler M/T 673.
MfG
digimon20
Geschwindigkeitsindex Q bei M/T Reifen
- Rusty Nail
- Beiträge: 1086
- Registriert: 25.07.2005 18:36
- Wohnort: München
Hallo,
das mit dem Geschwindigkeitsindex ist kein Problem, da die STT eine M+S Kennzeichnung haben. Dafür gibt's aber einen Aufkleber mit der neuen Höchstgeschwindigkeit.
Die Angebote von Mayerosch sind alle Eintragungsfähig. Die geben auch gerne Auskünfte und Tipps. Was man beachten sollte steht auch in dem kleinen Kästchen auf der Reifenseite.
Ruf ansonsten doch mal bei den netten Herren in Blau an, die können auch weiterhelfen.
das mit dem Geschwindigkeitsindex ist kein Problem, da die STT eine M+S Kennzeichnung haben. Dafür gibt's aber einen Aufkleber mit der neuen Höchstgeschwindigkeit.
Die Angebote von Mayerosch sind alle Eintragungsfähig. Die geben auch gerne Auskünfte und Tipps. Was man beachten sollte steht auch in dem kleinen Kästchen auf der Reifenseite.
Ruf ansonsten doch mal bei den netten Herren in Blau an, die können auch weiterhelfen.
LG Elmar
-------------------------------------------------------
...immer noch auf der dunklen Seite der Macht.
-------------------------------------------------------
...immer noch auf der dunklen Seite der Macht.
- verleihnix
- Beiträge: 45
- Registriert: 02.04.2007 20:27
- Wohnort: Grefrath
Geschwindigkeitsindex
Hallo,
den Reifen gibts lt. Herstellerseite nur mit dem Index Q in folgenden Größen:
Discoverer STT 30X9.50R15LT 104 Q 0 C OWL 6.5 - 8.5 7.5 9.8 29.7 7.8 1985 20
Discoverer STT 31X10.50R15LT 109 Q 0 C OWL 7 - 9 8.5 10.85 30.75 8.3 2270 20
Discoverer STT 32X11.50R15LT 113 Q 0 C OWL 8 - 10 9 11.4 31.76 9 2535 20
Discoverer STT 33X12.50R15LT 108 Q 0 C OWL 8.5 - 11 10 12.08 32.76 9.7 2205 20.5
Discoverer STT 35X12.50R15LT 113 Q 0 C OWL 8.5 - 11 10 12.2 34.76 10 2535 20.5
Discoverer STT LT235/75R15 104 Q 0 C OWL 6 - 7 6.5 9.45 29.09 7 1985 18
Discoverer STT LT215/85R16 115 Q 0 E BLK 5.5 - 7 6 8.08 30.63 6.1 2680 17.5
Discoverer STT LT235/85R16 120 Q 0 E BLK 6 - 7 6.5 9.7 31.8 7.3 3042 18
Discoverer STT LT325/80R16 124 Q 0 D BLK 8.5 - 11 9 13.1 36.78 10.8 3525 20.5
Discoverer STT LT225/75R16 115 Q 0 E OWL 6 - 7 6 8.7 29.53 6.7 2680 17.5
Discoverer STT LT245/75R16 120 Q 0 E BLK 6.5 - 7 7 9.45 30.7 7.6 3042 18
Discoverer STT LT265/75R16 123 Q 0 E OWL 7 - 8 7.5 10.1 32 8.25 3415 18
Discoverer STT LT285/75R16 122 Q 0 D OWL 7.5 - 9 8 11.3 33.1 8.85 3305 18
Discoverer STT LT315/75R16 121 Q 0 D OWL 8 - 10 8.5 11.92 34.47 9.8 3195 20
Discoverer STT LT255/70R16 108 Q 0 C OWL 6.5 - 8 7.5 10.56 30.31 8 2205 17.5
Discoverer STT LT265/70R16 110 Q 0 C OWL 7 - 8.5 8 10.94 30.86 8.4 2335 18.5
Discoverer STT LT305/70R16 118 Q 0 D OWL 8 - 9.5 9 12 33.07 9.8 2910 19
Discoverer STT 33X12.50R17LT 114 Q 0 D OWL 8.5 - 11 10 12.54 32.76 9.8 2600 20.5
Discoverer STT 35X12.50R17LT 119 Q 0 D OWL 8.5 - 11 10 12.67 34.76 9.8 3000 20.5
Discoverer STT 37X12.50R17LT 124 P 0 D BLK 8.5 - 11 10 13.1 36.9 10 3525 23
Discoverer STT LT245/70R17 119 Q 0 E BLK 6.5 - 8 7 9.6 30.7 7.6 3000 18
Discoverer STT LT265/70R17 121 Q 0 E OWL 7 - 9 8 10.8 31.9 8.25 3195 18
Discoverer STT LT285/70R17 121 Q 0 D OWL 7.5 - 9.5 8.5 11.5 33 8.85 3195 18
Discoverer STT LT295/70R17 121 Q 0 D BLK 7.5 - 10 8.5 11.8 33.45 9.4 3195 20.5
Discoverer STT 35X12.50R18LT 123 Q 0 E OWL 8.5 - 11 10 12.5 34.76 10 3415 20
Discoverer STT LT275/70R18 125 Q 0 E BLK 7 - 9 8 11 33.35 8.8 3640 20.5
Discoverer STT LT275/65R18 113 Q 0 C OWL 7.5 - 9 8 10.98 32.32 8.45 2535 18
Discoverer STT LT325/65R18 127 N 0 E BLK 9 - 12 9.5 13.5 34.75 10.8 3860 23
Discoverer STT LT305/60R18 121 Q 0 E BLK 8.5 - 11 9 12.09 32.64 9.8 3195 20.5
Discoverer STT LT325/60R18 124 N 0 E BLK 9 - 12 9.5 13.3 33.22 10.8 3525 23
Discoverer STT 33X12.50R20LT 114 Q 0 E BLK 8.5 - 11 10 12.49 32.66 9.8 2600 20.5
Discoverer STT 35X12.50R20LT 121 Q 0 E BLK 8.5 - 11 10 12.5 34.66 9.8 3195 20.5
Discoverer STT 35X13.50R20LT 122 N 0 E BLK 8.5 - 11 11 13.65 34.65 10.5 3305 21
den Reifen gibts lt. Herstellerseite nur mit dem Index Q in folgenden Größen:
Discoverer STT 30X9.50R15LT 104 Q 0 C OWL 6.5 - 8.5 7.5 9.8 29.7 7.8 1985 20
Discoverer STT 31X10.50R15LT 109 Q 0 C OWL 7 - 9 8.5 10.85 30.75 8.3 2270 20
Discoverer STT 32X11.50R15LT 113 Q 0 C OWL 8 - 10 9 11.4 31.76 9 2535 20
Discoverer STT 33X12.50R15LT 108 Q 0 C OWL 8.5 - 11 10 12.08 32.76 9.7 2205 20.5
Discoverer STT 35X12.50R15LT 113 Q 0 C OWL 8.5 - 11 10 12.2 34.76 10 2535 20.5
Discoverer STT LT235/75R15 104 Q 0 C OWL 6 - 7 6.5 9.45 29.09 7 1985 18
Discoverer STT LT215/85R16 115 Q 0 E BLK 5.5 - 7 6 8.08 30.63 6.1 2680 17.5
Discoverer STT LT235/85R16 120 Q 0 E BLK 6 - 7 6.5 9.7 31.8 7.3 3042 18
Discoverer STT LT325/80R16 124 Q 0 D BLK 8.5 - 11 9 13.1 36.78 10.8 3525 20.5
Discoverer STT LT225/75R16 115 Q 0 E OWL 6 - 7 6 8.7 29.53 6.7 2680 17.5
Discoverer STT LT245/75R16 120 Q 0 E BLK 6.5 - 7 7 9.45 30.7 7.6 3042 18
Discoverer STT LT265/75R16 123 Q 0 E OWL 7 - 8 7.5 10.1 32 8.25 3415 18
Discoverer STT LT285/75R16 122 Q 0 D OWL 7.5 - 9 8 11.3 33.1 8.85 3305 18
Discoverer STT LT315/75R16 121 Q 0 D OWL 8 - 10 8.5 11.92 34.47 9.8 3195 20
Discoverer STT LT255/70R16 108 Q 0 C OWL 6.5 - 8 7.5 10.56 30.31 8 2205 17.5
Discoverer STT LT265/70R16 110 Q 0 C OWL 7 - 8.5 8 10.94 30.86 8.4 2335 18.5
Discoverer STT LT305/70R16 118 Q 0 D OWL 8 - 9.5 9 12 33.07 9.8 2910 19
Discoverer STT 33X12.50R17LT 114 Q 0 D OWL 8.5 - 11 10 12.54 32.76 9.8 2600 20.5
Discoverer STT 35X12.50R17LT 119 Q 0 D OWL 8.5 - 11 10 12.67 34.76 9.8 3000 20.5
Discoverer STT 37X12.50R17LT 124 P 0 D BLK 8.5 - 11 10 13.1 36.9 10 3525 23
Discoverer STT LT245/70R17 119 Q 0 E BLK 6.5 - 8 7 9.6 30.7 7.6 3000 18
Discoverer STT LT265/70R17 121 Q 0 E OWL 7 - 9 8 10.8 31.9 8.25 3195 18
Discoverer STT LT285/70R17 121 Q 0 D OWL 7.5 - 9.5 8.5 11.5 33 8.85 3195 18
Discoverer STT LT295/70R17 121 Q 0 D BLK 7.5 - 10 8.5 11.8 33.45 9.4 3195 20.5
Discoverer STT 35X12.50R18LT 123 Q 0 E OWL 8.5 - 11 10 12.5 34.76 10 3415 20
Discoverer STT LT275/70R18 125 Q 0 E BLK 7 - 9 8 11 33.35 8.8 3640 20.5
Discoverer STT LT275/65R18 113 Q 0 C OWL 7.5 - 9 8 10.98 32.32 8.45 2535 18
Discoverer STT LT325/65R18 127 N 0 E BLK 9 - 12 9.5 13.5 34.75 10.8 3860 23
Discoverer STT LT305/60R18 121 Q 0 E BLK 8.5 - 11 9 12.09 32.64 9.8 3195 20.5
Discoverer STT LT325/60R18 124 N 0 E BLK 9 - 12 9.5 13.3 33.22 10.8 3525 23
Discoverer STT 33X12.50R20LT 114 Q 0 E BLK 8.5 - 11 10 12.49 32.66 9.8 2600 20.5
Discoverer STT 35X12.50R20LT 121 Q 0 E BLK 8.5 - 11 10 12.5 34.66 9.8 3195 20.5
Discoverer STT 35X13.50R20LT 122 N 0 E BLK 8.5 - 11 11 13.65 34.65 10.5 3305 21
XP1 08/93
Hi!
Frage:
Was hälst du von folgenden Reifen:
Falken 31/10.50 R15 109 S
FK/AP
FK/AP der 4x4-Allwetterreifen. Gute Fahreigenschaften zu jeder Jahreszeit. Herausragende Traktion und Stabilität.
oder
Toyo 31/10.50 R15 109 S
Open Country A/T *
Neuer All-Terrain Reifen für Pick-Up und SUV. Offene, attraktive Profiloptik, hervorragende Traktion bei Nässe und Schnee, erhöhtem Fahrkomfort sowie exzellenten Werten bei Nassgripp und Kilometerleistung. M+S-Kennzeichnung
oder
Kumho 31/10.50 R15 109 S
KL78
Laufruhig und traktionsstark. Ausgewogene Eigenschaften: Laufruhig im Straßeneinsatz und traktionsstark abseits befestigter Wege. Die Kombination von effetkivem Straßen- und Offrod-Profil ermöglicht sowohl entspanntes Cruisen als auch kernigen Gelände-Einsatz.
Gefunden bei www.reifen.com
Greetz
Frage:
Was hälst du von folgenden Reifen:
Falken 31/10.50 R15 109 S
FK/AP
FK/AP der 4x4-Allwetterreifen. Gute Fahreigenschaften zu jeder Jahreszeit. Herausragende Traktion und Stabilität.
oder
Toyo 31/10.50 R15 109 S
Open Country A/T *
Neuer All-Terrain Reifen für Pick-Up und SUV. Offene, attraktive Profiloptik, hervorragende Traktion bei Nässe und Schnee, erhöhtem Fahrkomfort sowie exzellenten Werten bei Nassgripp und Kilometerleistung. M+S-Kennzeichnung
oder
Kumho 31/10.50 R15 109 S
KL78
Laufruhig und traktionsstark. Ausgewogene Eigenschaften: Laufruhig im Straßeneinsatz und traktionsstark abseits befestigter Wege. Die Kombination von effetkivem Straßen- und Offrod-Profil ermöglicht sowohl entspanntes Cruisen als auch kernigen Gelände-Einsatz.
Gefunden bei www.reifen.com
Greetz
Gas ist zum Kochen da! Lach!!
93er Exe 4.0 V6 mit Bullbar, Daylight, Highjacker und nem bißchen Schnick Schnack! Grins!!
93er Exe 4.0 V6 mit Bullbar, Daylight, Highjacker und nem bißchen Schnick Schnack! Grins!!
- Maniac Cowboy
- Beiträge: 185
- Registriert: 10.04.2007 21:17
- Wohnort: Langenfeld
- Kontaktdaten: